











Drona FIMI X8Tele Max Combo
5.699,99 lei
Garanție standard 24 de luni pentru persoanele fizice
Plată în rate prin TBI Bank sau Oney
Verificare colet la livrare
Te-ar putea interesa și

Drona FIMI X8Tele Max Combo
5.699,99 lei
Detalii produs
Descriere produs



























Specificatii tehnice
Drona
| Specificatie | Detalii |
|---|---|
| Dimensiuni (pliata, fara elice) | Lungime 204 mm × Latime 106 mm × Inaltime 72.6 mm |
| Dimensiuni (desfacuta, fara elice) | Lungime 242 mm × Latime 334 mm × Inaltime 72.6 mm |
| Greutate la decolare | Baterie inteligenta: aprox. 760 g Baterie inteligenta Plus: aprox. 832 g |
| Distanta diagonala | 372 mm |
| Viteza maxima de urcare | 5 m/s |
| Viteza maxima de coborare | 4 m/s |
| Viteza maxima de zbor | 18 m/s (in conditii fara vant, la nivelul marii) |
| Altitudine maxima de decolare | ≤ 5000 m |
| Timp maxim de stationare | Aprox. 29 minute (masurat in conditii ideale, fara vant, doar pentru referinta) |
| Timp maxim de zbor | 38 / 47 minute (in functie de baterie si conditii, doar pentru referinta) |
| Unghi maxim de inclinare | 35° |
| Temperatura de operare | 0℃ ~ 40℃ |
| Sisteme de navigatie prin satelit | BeiDou, GPS, Galileo, GLONASS |
| Acuratete stationare – Vertical | ±0.1 m (cu pozitionare vizuala activa), ±0.5 m (cu GPS) |
| Acuratete stationare – Orizontal | ±0.3 m (cu pozitionare vizuala activa), ±0.5 m (cu GPS) |
| Port de expansiune | Interfata de date 12-PIN (female) |
Telecomanda
| Specificatie | Detalii |
|---|---|
| Greutate produs | Aprox. 373 g |
| Dimensiuni | 204 × 91 × 47 mm |
| Frecventa de operare | 2.4000 GHz – 2.4835 GHz |
| Autonomie maxima baterie | 8 ore (fara incarcare dispozitiv mobil) 4 ore (cu incarcare dispozitiv mobil) |
| Tip baterie | Li-ion |
| Capacitate baterie | 3900 mAh |
| Tensiune nominala | 3.7 V |
| Intrare | 5V ⎓ 2A |
| Temperatura de operare | 0℃ ~ 40℃ |
| Temperatura de incarcare | 5℃ ~ 40℃ |
| Domeniu maxim semnal FCC (fara interferente, fara obstacole) | Aprox. 20 km |
| Latenta minima | Aprox. 120 ms |
| Tipuri interfata dispozitive mobile suportate | Lightning, USB-C, Micro-USB |
| Componenta | Specificatii |
|---|---|
| Gimbal (mecanic pe 3 axe) | |
| Interval mecanic | Pitch: -115° ~ 40° Roll: -40° ~ 40° Yaw: -40° ~ 40° |
| Interval rotatie controlabila | Pitch: 10° ~ -90° |
| Vibratie unghiulara | ±0.005° |
| Camera Wide-Angle | |
| Senzor imagine | 1/2-inch CMOS, 48 MP |
| Obiectiv | FOV 79°, distanta focala 4.71 mm, echivalent 24 mm |
| Diafragma | f/1.6 |
| Focalizare | 1 m – infinit |
| ISO | Video manual: 100–6400 Video automat: 100–25600 Foto: 100–6400 |
| Timp expunere | 1/8000s – 2s |
| Dimensiune foto maxima | 8064 × 6048 |
| Rezolutie video maxima | 3840 × 2160 @ 60/30/25/24 fps |
| Bitrate maxim | 100 Mbps |
| Format video | MP4 |
| Format foto | JPEG |
| Sistem fisiere | FAT32 / exFAT |
| Zoom digital | 1 – 5x |
| Camera Tele | |
| Senzor imagine | 1/2.5-inch CMOS, 13 MP |
| Obiectiv | FOV 21.5°, distanta focala 14.46 mm, echivalent 120 mm |
| Diafragma | f/3.0 |
| Focalizare | 10 m – infinit |
| ISO | Video: 100–6400 Foto: 100–6400 |
| Timp expunere | 1/8000s – 2s |
| Dimensiune foto maxima | 4000 × 3000 |
| Rezolutie video maxima | 3840 × 2160 @ 30/25/24 fps |
| Bitrate maxim | 100 Mbps |
| Format video | MP4 |
| Format foto | JPEG |
| Sistem fisiere | FAT32 / exFAT |
| Zoom digital | 5 – 30x |
| Componenta | Specificatii |
|---|---|
| Baterie inteligenta de zbor | |
| Capacitate | 4650 mAh |
| Greutate | Aprox. 260 g |
| Tensiune nominala | 11.55 V |
| Tensiune maxima incarcare | 13.2 V |
| Tip baterie | Li-Po 3S |
| Energie | 53.7 Wh |
| Temperatura de operare | 0℃ ~ 40℃ |
| Baterie inteligenta de zbor Plus | |
| Capacitate | 5000 mAh |
| Greutate | Aprox. 333 g |
| Tensiune nominala | 14.4 V |
| Tensiune maxima incarcare | 16.8 V |
| Tip baterie | Li-ion 4S |
| Energie | 72 Wh |
| Temperatura de operare | 0℃ ~ 40℃ |
| Charging Hub | |
| Intrare USB-C | 5V – 20V |
| Protocoale incarcare rapida | Suporta PD, QC3.0 |
| Iesire incarcare | 13.05V – 17.6V |
| Temperatura de operare | 5℃ ~ 40℃ |
| Incarcator | |
| Intrare | 100V – 240V (AC), 50Hz – 60Hz, 1.5A |
| Iesire | USB-C 5.0V ⎓ 3.0A 9.0V ⎓ 3.0A 12.0V ⎓ 3.0A 15.0V ⎓ 3.0A 20.0V ⎓ 2.25A |
| Putere nominala | 45 W |
| Categorie | Detalii |
|---|---|
| Carduri SD recomandate | |
| SanDisk | Extreme PRO 32GB V30 U3 A1 microSDHC Extreme PRO 64GB V30 U3 A1 microSDHC Extreme PRO 128GB V30 U3 A1 microSDHC Extreme PRO 256GB V30 U3 A1 microSDHC |
| Lexar | 1066x 64GB V30 U3 A2 microSDXC 1066x 128GB V30 U3 A2 microSDXC 1066x 256GB V30 U3 A2 microSDXC 1066x 512GB V30 U3 A2 microSDXC |
| Kingston | Canvas GO! Plus 64GB V30 U3 A2 microSDXC Canvas GO! Plus 128GB V30 U3 A2 microSDXC Canvas React Plus 64GB V90 U3 A1 microSDXC Canvas React Plus 128GB V90 U3 A1 microSDXC Canvas React Plus 256GB V90 U3 A1 microSDXC |
| Samsung | EVO Plus 512GB V30 U3 A2 microSDXC |
| Aplicatie | |
| FIMI Navi 3.0 | Compatibil cu iOS 12.0 sau mai nou, Android 9.0 sau mai nou |
Specificații
Culoare
Continut pachet
Inaltime
Latime
Lungime
Greutate
Zoom optic
Functii
Rezolutie video
Senzori
Temperatura de operare
Viteza maxima
Raza maxima semnal
Altitudine maxima
Distanta maxima de operare
Autonomie timp zbor
Interfata
Tehnologie
Trepte de viteza
Sistem de operare
Capacitate acumulator
Rezolutie imagine
Software inclus
Rata transfer
Adancime culoare
Lentile
Altele
Livrare gratuită la comenzi de peste 599 RON
