













Drona Autel, EVO II Pro V3 Rugged Bundle
21.599,00 lei
Garanție standard 24 de luni pentru persoanele fizice
Plată în rate prin TBI Bank sau Oney
Verificare colet la livrare
Te-ar putea interesa și

Drona Autel, EVO II Pro V3 Rugged Bundle
21.599,00 lei
Detalii produs
Descriere produs
Autel EVO II Pro V3 rugged bundle







Specificatii drona
| Specificație | Detalii |
|---|---|
| Greutate la decolare | 1191 g |
| Greutate maximă la decolare | 2000 g |
| Wheelbase | 397 mm |
| Dimensiuni (L × l × h) | 230 × 130 × 108 mm (pliată) 457 × 558 × 108 mm (desfăcută) |
| Altitudine maximă operare | 7000 m |
| Viteză ascensiune max. | 8 m/s (mod Ludicrous) |
| Viteză coborâre max. | 4 m/s (mod Ludicrous) |
| Viteză orizontală max. | 20 m/s (mod Ludicrous) |
| Distanță maximă de zbor | 25 km (fără vânt) |
| Unghi maxim de înclinare | 33° (mod Ludicrous) |
| Viteză unghiulară max. | 120°/s |
| Timp maxim de zbor | 40 min (fără vânt) |
| Timp maxim de staționare | 35 min (fără vânt) |
| Temperatură de operare | -10℃ ~ 40℃ |
| Rezistență maximă la vânt | Nivel 8 |
| Frecvențe operare | 902–928 MHz (FCC) 2.400–2.4835 GHz 5.725–5.850 GHz (exceptând Japonia) 5.650–5.755 GHz (Japonia) |
| Putere transmisie | 900M – FCC/ISED: ≤31 dBm 2.4G – FCC/ISED: ≤32 dBm; SRRC/CE/MIC/RCM: ≤20 dBm 5.8G (non-Japan) / 5.7G (Japan) – FCC/ISED/SRRC/MIC: ≤33 dBm; CE/RCM: ≤14 dBm |
| Precizie staționare | Vertical: ±0.1 m (vizual), ±0.5 m (GPS) Orizontal: ±0.3 m (vizual), ±1.5 m (GPS) |
| GNSS | GPS + BeiDou + GLONASS + Galileo |
| Stocare internă | 8 GB |
| Card SD | până la 256 GB (UHS-3 sau Class 10) |
Gimbal
| Specificație | Detalii |
|---|---|
| Sistem de stabilizare | Gimbal pe 3 axe |
| Domeniu mecanic | Tilt: -135° ~ +45° Pan: -100° ~ +100° |
| Domeniu controlabil | Tilt: -90° ~ +30° Pan: -90° ~ +90° |
| Viteză maximă control (Tilt) | 300°/s |
| Precizie vibrații unghiulare | ±0,005° |
Sistem senzorial (omnidirecțional)
| Specificație | Detalii |
|---|---|
| Tip sistem | Sistem de detecție omnidirecțional |
| Față | Domeniu măsurare: 0.5 – 18 m Viteză eficientă detecție: <12 m/s Unghi vizual: 60° (orizontal), 80° (vertical) |
| Spate | Domeniu măsurare: 0.5 – 16 m Viteză eficientă detecție: <12 m/s Unghi vizual: 60° (orizontal), 80° (vertical) |
| Sus | Domeniu măsurare: 0.5 – 10 m Viteză eficientă detecție: <5 m/s Unghi vizual: 65° (orizontal), 50° (vertical) |
| Jos | Domeniu măsurare: 0.5 – 10 m Viteză eficientă detecție: <5 m/s Unghi vizual: 100° (orizontal), 80° (vertical) |
| Stânga / Dreapta | Domeniu măsurare: 0.5 – 10 m Viteză eficientă detecție: <5 m/s Unghi vizual: 65° (orizontal), 50° (vertical) |
| Mediu de operare |
Față / Spate / Lateral: suprafețe cu textură clară și iluminare suficientă (lux >15) Sus: suprafețe difuze reflectorizante (>20%) – pereți, copaci, persoane etc. Jos: suprafețe cu textură clară și iluminare suficientă (lux >15); detectează suprafețe difuze reflectorizante (>20%) |
Camera
| Specificație | Detalii |
|---|---|
| Senzor | 1" CMOS, 20 MP |
| Obiectiv | FOV: 82° Focală echivalent 35 mm: 29 mm Diafragmă: f/2.8 – f/11 Distanță focalizare: 0.5 m – infinit |
| Interval ISO | Video: 100 – 44.000 Foto: 100 – 6.400 |
| Timp expunere (shutter) | Mod foto: 1/8000 – 8s Alte moduri: 1/8000 – 1/frame rate |
| Zoom | 1 – 16× (până la 3× fără pierdere) |
| Moduri foto | Single shot, Burst, AEB, Time Lapse, HDR |
| Dimensiuni foto maxime | 5472 × 3648 (3:2) 5472 × 3076 (16:9) 3840 × 2160 (16:9) |
| Format foto | JPG (implicit) / DNG / JPG+DNG |
| Rezoluții video | 5472 × 3076 @ 30/25/24 fps 3840 × 2160 @ 60/50/48/30/25/24 fps 2720 × 1528 @ 60/50/48/30/25/24 fps 1920 × 1080 @ 60/50/48/30/25/24 fps |
| Format video | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Bitrate maxim | 120 Mbps |
| Sisteme de fișiere suportate | FAT32 / exFAT |
Telecomanda inteligenta
| Specificație | Detalii |
|---|---|
| Frecvențe operare | 902–928 MHz (FCC) 2.400–2.4835 GHz 5.725–5.850 GHz (non-Japan) 5.650–5.755 GHz (Japan) |
| Putere transmisie | FCC: ≤33 dBm CE: ≤20 dBm @2.4G, ≤14 dBm @5.8G SRRC: ≤20 dBm @2.4G, ≤33 dBm @5.8G/5.7G |
| Distanță maximă transmisie (fără obstacole, fără interferențe) |
FCC: 15 km CE: 8 km |
| Ecran | 2340 × 1080, 60 fps |
| Baterie | 1900 mAh |
| Autonomie | ~2 ore (luminozitate maximă) ~4 ore (luminozitate 50%) |
| Timp încărcare | 90 min |
| Stocare internă | ROM 128 GB + extensie prin microSD |
Bateria dronei
| Specificație | Detalii |
|---|---|
| Capacitate | 7100 mAh |
| Tensiune | 11.55 V |
| Tip baterie | LiPo 3S |
| Energie | 82 Wh |
| Greutate | 365 g |
| Temperatură încărcare | 5℃ ~ 45℃ |
| Temperatură și umiditate stocare | -10℃ ~ 30℃, 65±20% RH |
| Temperatură recomandată stocare | 22℃ ~ 28℃ |
| Putere maximă încărcare | 93 W |
| Timp încărcare | 90 min |
Incarcator drona
| Specificație | Detalii |
|---|---|
| Intrare | 100–240 V, 50/60 Hz, 1.5 A |
| Ieşire | 13.2 V ⎓ 5 A 5 V ⎓ 3 A 9 V ⎓ 2 A 12 V ⎓ 1.5 A |
| Tensiune | 13.2 ± 0.1 V |
| Putere nominală | 66 W |
Încărcător multiplu
| Specificație | Detalii |
|---|---|
| Tensiune | 13.2 V |
| Temperatură de încărcare | 5℃ ~ 45℃ |
Continutul pachetului:

Specificații
Culoare
Continut pachet
Inaltime
Latime
Lungime
Greutate
Zoom optic
Functii
Rezolutie video
Senzori
Temperatura de operare
Viteza maxima
Raza maxima semnal
Altitudine maxima
Distanta maxima de operare
Autonomie timp zbor
Interfata
Tehnologie
Utilizare
Trepte de viteza
Capacitate acumulator
Rezolutie imagine
Software inclus
Rata transfer
Lentile
Altele
Livrare gratuită la comenzi de peste 599 RON
