










Drona FIMI Mini 3 Combo
3.499,99 lei
Garanție standard 24 de luni pentru persoanele fizice
Plată în rate prin TBI Bank sau Oney
Verificare colet la livrare
Te-ar putea interesa și

Drona FIMI Mini 3 Combo
3.499,99 lei
Detalii produs
Descriere produs
























Specificatii tehnice
Drona
| Specificatie | Detalii |
|---|---|
| Model | FMWRJ04A3 |
| Dimensiuni (pliata, fara elice) | Lungime 145 mm × Latime 85 mm × Inaltime 56 mm |
| Dimensiuni (desfacuta, fara elice) | Lungime 200 mm × Latime 145 mm × Inaltime 56 mm |
| Greutate la decolare | Aprox. 245 g |
| Distanta diagonala | 214 mm |
| Viteza maxima de urcare | 5 m/s |
| Viteza maxima de coborare | 3.5 m/s |
| Viteza maxima de zbor | 18 m/s (in conditii fara vant, la nivelul mării) |
| Altitudine maxima de decolare | ≤ 4000 m |
| Timp maxim de stationare | 29 minute (masurat in aer fara vant, cu pozitionare vizuala activa si filmare oprita; pentru referinta) |
| Timp maxim de zbor | 32 minute (masurat la 21.6 km/h, fara vant, pana la 0% baterie; pentru referinta) |
| Unghi maxim de inclinare | 35° |
| Rezistenta maxima la vant | 10.7 m/s |
| Temperatura de operare | 0℃ ~ 40℃ |
| Sisteme de navigatie prin satelit | BeiDou / GPS / GLONASS / Galileo |
| Acuratete stationare – Vertical | ±0.1 m (cu pozitionare vizuala activa), ±0.5 m (cu GPS activ) |
| Acuratete stationare – Orizontal | ±0.3 m (cu pozitionare vizuala activa), ±0.5 m (cu GPS activ) |
Telecomanda
| Specificatie | Detalii |
|---|---|
| Model | FMYKQ04A3 |
| Greutate | Aprox. 260 g |
| Dimensiuni | 165 mm × 89 mm × 47 mm |
| Frecventa de operare | 2.4000 - 2.4835 GHz, 5.725 - 5.850 GHz |
| Autonomie maxima baterie | 8 ore (fara incarcarea dispozitivului mobil), 4 ore (cu incarcarea dispozitivului mobil) |
| Tip baterie | Li-ion |
| Capacitate baterie | 3500 mAh |
| Tensiune nominala | 3.7 V |
| Intrare | 5 V ⎓ 2 A |
| Temperatura de operare | 0℃ ~ 40℃ |
| Temperatura de incarcare | 5℃ ~ 40℃ |
| Raza maxima de transmisie semnal (FCC, fara interferente si obstacole) | Aprox. 9 km |
| Latenta minima | Aprox. 120 ms |
| Interfete dispozitive mobile acceptate | Lightning, USB-C |
Gimbal
| Specificatie | Detalii |
|---|---|
| Gimbal mecanic pe 3 axe | Pitch: -110° ~ 40°, Roll: -40° ~ 40°, Yaw: -40° ~ 40° |
| Raza de rotatie controlabila | Pitch: 10° ~ -90° |
| Raza vibratie unghiulara | ±0.005° |
Camera
| Specificatie | Detalii |
|---|---|
| Senzor imagine | 1/2-inch CMOS |
| Obiectiv | FOV 79° |
| Deschidere diafragma | F/1.6 |
| Lungime focala | 4.71 mm (echivalent 24 mm) |
| Distanta focalizare | 1 m pana la infinit |
| Pixeli efectivi | 48 milioane |
| Interval ISO | Video manual 100-6400, Video automat 100-25600, Foto 100-6400 |
| Viteza obturator | 1/8000s - 2s |
| Dimensiune maxima foto | 8064×6048 |
| Rezolutie video maxima | 3840×2160 @ 60/30/25/24fps |
| Bitrate maxim | 100 Mbps |
| Format video | MP4 |
| Format foto | JPEG |
| Sistem fisiere | FAT32 / exFAT |
| Zoom digital | 12x |
Baterie Inteligenta de Zbor
| Specificatie | Detalii |
|---|---|
| Capacitate | 2200 mAh |
| Greutate | Aprox. 85 g |
| Tensiune nominala | 7.7 V |
| Tensiune maxima incarcare | 8.8 V |
| Tip baterie | Li-ion 2S |
| Energie | 16.92 Wh |
| Temperatura incarcare | 5℃ ~ 40℃ |
Aplicatie
FIMI Navi Mini - cerinte minime: iOS 12.0 sau mai nou, Android 9.0 sau mai nou
Specificații
Culoare
Continut pachet
Inaltime
Latime
Lungime
Greutate
Zoom optic
Functii
Rezolutie video
Senzori
Temperatura de operare
Viteza maxima
Raza maxima semnal
Altitudine maxima
Distanta maxima de operare
Autonomie timp zbor
Interfata
Tehnologie
Trepte de viteza
Sistem de operare
Capacitate acumulator
Rezolutie imagine
Software inclus
Rata transfer
Adancime culoare
Lentile
Altele
Livrare gratuită la comenzi de peste 599 RON
